EFL Championship 2008-09
Final table
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ Wolverhampton Wanderers | 46 | +28 | 90 |
| 2 | Birmingham City | 46 | +17 | 83 |
| 3 | Sheffield United | 46 | +25 | 80 |
| 4 | Reading RE | 46 | +32 | 77 |
| 5 | Burnley | 46 | +12 | 76 |
| 6 | Preston North End | 46 | +12 | 74 |
| 7 | Cardiff City | 46 | +12 | 74 |
| 8 | Swansea City | 46 | +13 | 68 |
| 9 | Ipswich Town | 46 | +9 | 66 |
| 10 | Bristol City | 46 | 0 | 61 |
| 11 | Queens Park Rangers | 46 | -2 | 61 |
| 12 | Sheffield Wednesday | 46 | -7 | 61 |
| 13 | Watford | 46 | -4 | 58 |
| 14 | Doncaster Rovers DR | 46 | -11 | 58 |
| 15 | Crystal Palace | 46 | -3 | 57 |
| 16 | Blackpool BL | 46 | -11 | 56 |
| 17 | Coventry City | 46 | -11 | 54 |
| 18 | Derby County | 46 | -12 | 54 |
| 19 | Nottingham Forest | 46 | -15 | 53 |
| 20 | Barnsley BA | 46 | -13 | 52 |
| 21 | Plymouth Argyle PA | 46 | -13 | 51 |
| 22 | Norwich City | 46 | -13 | 46 |
| 23 | Southampton | 46 | -23 | 45 |
| 24 | Charlton Athletic | 46 | -22 | 39 |
- Champions
- Relegated
Final standings computed from full-season results ยท source: footballcsv (open data)