World Cup 2026 — Outright Winner Odds

Who will lift the trophy? France head the market at 3.00.

Top betting sites

300% up to $1,500
Claim Bonus
150% Match up to $1,000
Claim Bonus
50 Free Spins + 150% up to $750
Claim Bonus
150% up to $400
Claim Bonus
270% up to $1,400
Claim Bonus

See our full betting-site reviews & rankings →

Every team to win the World Cup — full outright market

All 48 nations ranked by their shortest available outright price. Tap a price to back that team at the bookmaker offering it.

Rank Team Group Best odds Implied %
1 France I 3.00 33.3%
2 Argentina J 5.50 18.2%
3 England L 7.50 13.3%
4 Spain H 8.00 12.5%
5 Brazil C 11.00 9.1%
6 Portugal K 13.00 7.7%
7 Netherlands F 15.00 6.7%
8 Germany E 17.00 5.9%
9 Morocco C 21.00 4.8%
10 Colombia K 29.00 3.4%
11 Norway I 29.00 3.4%
12 United States D 34.00 2.9%
13 Japan F 41.00 2.4%
14 Mexico A 41.00 2.4%
15 Belgium G 51.00 2.0%
16 Switzerland B 81.00 1.2%
17 Canada B 126.00 0.8%
18 Ecuador E 126.00 0.8%
19 Croatia L 151.00 0.7%
20 Senegal I 151.00 0.7%
21 Türkiye D 151.00 0.7%
22 Uruguay H 180.00 0.6%
23 Paraguay D 201.00 0.5%
24 Sweden F 201.00 0.5%
25 Austria J 251.00 0.4%
26 Côte d'Ivoire E 251.00 0.4%
27 Egypt G 251.00 0.4%
28 Algeria J 351.00 0.3%
29 Australia D 351.00 0.3%
30 Ghana L 351.00 0.3%
31 Korea Republic A 401.00 0.2%
32 Bosnia and Herzegovina B 501.00 0.2%
33 Cape Verde H 501.00 0.2%
34 Czechia A 501.00 0.2%
35 DR Congo K 501.00 0.2%
36 Iran G 501.00 0.2%
37 South Africa A 501.00 0.2%
38 Scotland C 751.00 0.1%
39 Haiti C 1000.00 0.1%
40 New Zealand G 1000.00 0.1%
41 Panama L 1000.00 0.1%
42 Qatar B 1000.00 0.1%
43 Saudi Arabia H 1000.00 0.1%
44 Uzbekistan K 1000.00 0.1%
45 Tunisia F 1501.00 0.1%
46 Curaçao E 2501.00 0.0%
47 Iraq I 2501.00 0.0%
48 Jordan J 2501.00 0.0%

Odds to win the tournament outright (UK market). Implied % = 100 ÷ decimal odds.