Champions League 2025-26: Table, Fixtures & Results
Champions League 2026-27 kick-off
- --days
- --hrs
- --min
- --sec
The UEFA Champions League is Europe's premier club competition: 36 teams play an eight-game league phase in a single table, with the top eight advancing straight to the round of 16 and places 9-24 entering a knockout play-off, before the ties run through to the final. Follow live Champions League scores, the league-phase table, fixtures and results here on NowScore.
Best Champions League Betting Sites
Availability and offers vary by state where sports betting is legal.
Champions League Table
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +19 | 24 | WDDWD | |
| 2 | 8 | +14 | 21 | WWWLD | |
| 3 | 8 | +12 | 18 | WLWLL | |
| 4 | 8 | +10 | 17 | WWWLW | |
| 5 | 8 | +8 | 16 | WDWLW | |
| 6 | 8 | +7 | 16 | LWWLL | |
| 7 | 8 | +6 | 16 | WLWLD | |
| 8 | 8 | +6 | 16 | WLWLL | |
| 9 | 8 | +9 | 15 | WWWLL | |
| 10 | 8 | +8 | 15 | LLWLL | |
| 11 | 8 | +10 | 14 | WWWDD | |
| 12 | 8 | +10 | 14 | DWWDL | |
| 13 | 8 | +4 | 13 | WWDLW | |
| 14 | 8 | +2 | 13 | LWLDL | |
| 15 | 8 | 0 | 13 | LLWLL | |
| 16 | 8 | -1 | 12 | WWDDL | |
| 17 | 8 | +2 | 11 | DLLWL | |
| 18 | 8 | -4 | 11 | WWWLD | |
| 19 | 8 | -2 | 10 | LWWDL | |
| 20 | 8 | -2 | 10 | LWLWL | |
| 21 | 8 | -6 | 10 | WLDLD | |
| 22 | 8 | -8 | 10 | LWLLL | |
| 23 | 8 | -1 | 9 | WWWWL | |
| 24 | 8 | -2 | 9 | WLWLL | |
| 25 | 8 | -3 | 9 | LWWLL | |
| 26 | 8 | -3 | 9 | WDLLW | |
| 27 | 8 | -9 | 9 | LWLLW | |
| 28 | 8 | 0 | 8 | DWLLL | |
| 29 | 8 | -5 | 8 | LDDWL | |
| 30 | 8 | -6 | 8 | DWLDL | |
| 31 | 8 | -9 | 8 | LWWDL | |
| 32 | 8 | -13 | 6 | LLWWL | |
| 33 | 8 | -11 | 4 | DLLLL | |
| 34 | 8 | -14 | 3 | LDLLL | |
| 35 | 8 | -13 | 1 | LLLLL | |
| 36 | 8 | -15 | 1 | LLLLL |
- Round of 16
- Knockout play-offs
- Eliminated
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +10 | 12 | |
| 2 | 4 | +10 | 12 | |
| 3 | 4 | +9 | 12 | |
| 4 | 4 | +9 | 12 | |
| 5 | 4 | +8 | 12 | |
| 6 | 4 | +8 | 9 | |
| 7 | 4 | +7 | 9 | |
| 8 | 4 | +6 | 9 | |
| 9 | 4 | +6 | 9 | |
| 10 | 4 | +5 | 9 | |
| 11 | 4 | +5 | 9 | |
| 12 | 4 | +4 | 8 | |
| 13 | 4 | +5 | 7 | |
| 14 | 4 | +5 | 7 | |
| 15 | 4 | +3 | 7 | |
| 16 | 4 | +2 | 7 | |
| 17 | 4 | +2 | 7 | |
| 18 | 4 | +1 | 7 | |
| 19 | 4 | +1 | 7 | |
| 20 | 4 | 0 | 7 | |
| 21 | 4 | +2 | 6 | |
| 22 | 4 | +1 | 6 | |
| 23 | 4 | +1 | 6 | |
| 24 | 4 | +1 | 6 | |
| 25 | 4 | +1 | 5 | |
| 26 | 4 | -1 | 5 | |
| 27 | 4 | -2 | 5 | |
| 28 | 4 | 0 | 4 | |
| 29 | 4 | -1 | 4 | |
| 30 | 4 | 0 | 3 | |
| 31 | 4 | -5 | 3 | |
| 32 | 4 | -8 | 3 | |
| 33 | 4 | -5 | 2 | |
| 34 | 4 | -4 | 1 | |
| 35 | 4 | -9 | 1 | |
| 36 | 4 | -8 | 0 |
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +10 | 12 | |
| 2 | 4 | +7 | 9 | |
| 3 | 4 | +7 | 9 | |
| 4 | 4 | +4 | 9 | |
| 5 | 4 | +5 | 7 | |
| 6 | 4 | +1 | 7 | |
| 7 | 4 | +1 | 7 | |
| 8 | 4 | 0 | 7 | |
| 9 | 4 | +3 | 6 | |
| 10 | 4 | -1 | 6 | |
| 11 | 4 | -1 | 6 | |
| 12 | 4 | -5 | 6 | |
| 13 | 4 | -5 | 6 | |
| 14 | 4 | +3 | 5 | |
| 15 | 4 | 0 | 5 | |
| 16 | 4 | 0 | 5 | |
| 17 | 4 | 0 | 5 | |
| 18 | 4 | -1 | 5 | |
| 19 | 4 | -2 | 4 | |
| 20 | 4 | -2 | 4 | |
| 21 | 4 | -3 | 4 | |
| 22 | 4 | -4 | 4 | |
| 23 | 4 | -4 | 4 | |
| 24 | 4 | -7 | 4 | |
| 25 | 4 | -4 | 3 | |
| 26 | 4 | -4 | 3 | |
| 27 | 4 | -4 | 3 | |
| 28 | 4 | -5 | 3 | |
| 29 | 4 | -8 | 3 | |
| 30 | 4 | -9 | 3 | |
| 31 | 4 | -3 | 2 | |
| 32 | 4 | -6 | 1 | |
| 33 | 4 | -8 | 1 | |
| 34 | 4 | -9 | 1 | |
| 35 | 4 | -6 | 0 | |
| 36 | 4 | -9 | 0 |
Champions League Top Scorers
| # | Player | Goals |
|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappé | 15 |
| 2 | Harry Kane | 14 |
| 3 | Khvicha Kvaratskhelia | 10 |
| 4 | Anthony Gordon | 10 |
| 5 | Julián Álvarez | 10 |
| 6 | Erling Haaland | 8 |
| 7 | Ousmane Dembélé | 8 |
| 8 | Victor Osimhen | 7 |
| 9 | Luis Díaz | 7 |
| 10 | Martinelli | 6 |
| 11 | Jens Hauge | 6 |
| 12 | Harvey Barnes | 6 |
| 13 | Fermín López | 6 |
| 14 | Lamine Yamal | 6 |
| 15 | Vitinha | 6 |
| 16 | Alexander Sørloth | 6 |
| 17 | Camilo Durán | 5 |
| 18 | Marcus Rashford | 5 |
| 19 | Michael Olise | 5 |
| 20 | Gorka Guruzeta | 5 |