Premier League 1993-94
Final table
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ Manchester United | 42 | +42 | 92 |
| 2 | Blackburn Rovers | 42 | +27 | 84 |
| 3 | Newcastle United | 42 | +41 | 77 |
| 4 | Arsenal | 42 | +25 | 71 |
| 5 | Leeds United | 42 | +26 | 70 |
| 6 | Wimbledon | 42 | +3 | 65 |
| 7 | Sheffield Wednesday | 42 | +22 | 64 |
| 8 | Liverpool | 42 | +4 | 60 |
| 9 | Queens Park Rangers | 42 | +1 | 60 |
| 10 | Aston Villa | 42 | -4 | 57 |
| 11 | Coventry City | 42 | -2 | 56 |
| 12 | Norwich City | 42 | +4 | 53 |
| 13 | West Ham United | 42 | -11 | 52 |
| 14 | Chelsea | 42 | -4 | 51 |
| 15 | Tottenham Hotspur | 42 | -5 | 45 |
| 16 | Manchester City | 42 | -11 | 45 |
| 17 | Everton | 42 | -21 | 44 |
| 18 | Southampton | 42 | -17 | 43 |
| 19 | Ipswich Town | 42 | -23 | 43 |
| 20 | Sheffield United | 42 | -18 | 42 |
| 21 | Oldham Athletic | 42 | -26 | 40 |
| 22 | Swindon Town | 42 | -53 | 30 |
- Champions
- Relegated
Final standings computed from full-season results ยท source: footballcsv (open data)