World Cup Standings

Group standings are calculated live from match results as the tournament progresses.

Group A

Team PWDLGDPts
Mexico 3300 +6 9
South Africa 3111 -1 4
Korea Republic 3102 -1 3
Czechia 3012 -4 1

Group B

Team PWDLGDPts
Switzerland 3210 +4 7
Canada 3111 +5 4
Bosnia and Herzegovina 3111 -1 4
Qatar 3012 -8 1

Group C

Team PWDLGDPts
Brazil 3210 +6 7
Morocco 3210 +3 7
Scotland 3102 -3 3
Haiti 3003 -6 0

Group D

Team PWDLGDPts
United States 3201 +4 6
Australia 3111 0 4
Paraguay 3111 -2 4
Türkiye 3102 -2 3

Group E

Team PWDLGDPts
Germany 3201 +6 6
Côte d'Ivoire 3201 +2 6
Ecuador 3111 0 4
Curaçao 3012 -8 1

Group F

Team PWDLGDPts
Netherlands 3210 +6 7
Japan 3120 +4 5
Sweden 3111 0 4
Tunisia 3003 -10 0

Group G

Team PWDLGDPts
Belgium 3120 +4 5
Egypt 3120 +2 5
Iran 3030 0 3
New Zealand 3012 -6 1

Group H

Team PWDLGDPts
Spain 3210 +5 7
Cape Verde 3030 0 3
Uruguay 3021 -1 2
Saudi Arabia 3021 -4 2

Group I

Team PWDLGDPts
France 3300 +8 9
Norway 3201 +1 6
Senegal 3102 +2 3
Iraq 3003 -11 0

Group J

Team PWDLGDPts
Argentina 3300 +7 9
Austria 3111 0 4
Algeria 3111 -2 4
Jordan 3003 -5 0

Group K

Team PWDLGDPts
Colombia 3210 +3 7
Portugal 3120 +5 5
DR Congo 3111 +1 4
Uzbekistan 3003 -9 0

Group L

Team PWDLGDPts
England 3210 +4 7
Croatia 3201 0 6
Ghana 3111 0 4
Panama 3003 -4 0

← Back to the World Cup hub