World Cup Schedule
Thursday, 11 June 2026
| 19:00 UTC | Mexico | v | South Africa | Group A |
Friday, 12 June 2026
| 02:00 UTC | Korea Republic | v | Czechia | Group A |
| 19:00 UTC | Canada | v | Bosnia and Herzegovina | Group B |
Saturday, 13 June 2026
| 01:00 UTC | United States | v | Paraguay | Group D |
| 19:00 UTC | Qatar | v | Switzerland | Group B |
| 22:00 UTC | Brazil | v | Morocco | Group C |
Sunday, 14 June 2026
| 01:00 UTC | Haiti | v | Scotland | Group C |
| 04:00 UTC | Australia | v | Türkiye | Group D |
| 17:00 UTC | Germany | v | Curaçao | Group E |
| 20:00 UTC | Netherlands | v | Japan | Group F |
| 23:00 UTC | Côte d'Ivoire | v | Ecuador | Group E |
Monday, 15 June 2026
| 02:00 UTC | Sweden | v | Tunisia | Group F |
| 19:00 UTC | Belgium | v | Egypt | Group G |
| 22:00 UTC | Saudi Arabia | v | Uruguay | Group H |
Tuesday, 16 June 2026
| 01:00 UTC | Iran | v | New Zealand | Group G |
| 01:00 UTC | Spain | v | Cape Verde | Group H |
| 19:00 UTC | France | v | Senegal | Group I |
| 22:00 UTC | Iraq | v | Norway | Group I |
Wednesday, 17 June 2026
| 01:00 UTC | Argentina | v | Algeria | Group J |
| 04:00 UTC | Austria | v | Jordan | Group J |
| 17:00 UTC | Portugal | v | DR Congo | Group K |
| 20:00 UTC | England | v | Croatia | Group L |
| 23:00 UTC | Ghana | v | Panama | Group L |
Thursday, 18 June 2026
| 02:00 UTC | Uzbekistan | v | Colombia | Group K |
| 16:00 UTC | Czechia | v | South Africa | Group A |
| 17:00 UTC | Switzerland | v | Bosnia and Herzegovina | Group B |
| 22:00 UTC | Canada | v | Qatar | Group B |
Friday, 19 June 2026
| 01:00 UTC | Mexico | v | Korea Republic | Group A |
| 19:00 UTC | United States | v | Australia | Group D |
| 22:00 UTC | Scotland | v | Morocco | Group C |
Saturday, 20 June 2026
| 00:30 UTC | Brazil | v | Haiti | Group C |
| 03:00 UTC | Türkiye | v | Paraguay | Group D |
| 17:00 UTC | Netherlands | v | Sweden | Group F |
| 20:00 UTC | Germany | v | Côte d'Ivoire | Group E |
Sunday, 21 June 2026
| 00:00 UTC | Ecuador | v | Curaçao | Group E |
| 04:00 UTC | Tunisia | v | Japan | Group F |
| 16:00 UTC | Spain | v | Saudi Arabia | Group H |
| 19:00 UTC | Belgium | v | Iran | Group G |
| 19:00 UTC | Uruguay | v | Cape Verde | Group H |
Monday, 22 June 2026
| 01:00 UTC | New Zealand | v | Egypt | Group G |
| 17:00 UTC | Argentina | v | Austria | Group J |
| 21:00 UTC | France | v | Iraq | Group I |
Tuesday, 23 June 2026
| 00:00 UTC | Norway | v | Senegal | Group I |
| 03:00 UTC | Jordan | v | Algeria | Group J |
| 17:00 UTC | Portugal | v | Uzbekistan | Group K |
| 20:00 UTC | England | v | Ghana | Group L |
| 23:00 UTC | Panama | v | Croatia | Group L |
Wednesday, 24 June 2026
| 02:00 UTC | Colombia | v | DR Congo | Group K |
| 19:00 UTC | Switzerland | v | Canada | Group B |
| 22:00 UTC | Bosnia and Herzegovina | v | Qatar | Group B |
| 22:00 UTC | Morocco | v | Haiti | Group C |
| 22:00 UTC | Scotland | v | Brazil | Group C |
Thursday, 25 June 2026
| 01:00 UTC | Czechia | v | Mexico | Group A |
| 01:00 UTC | South Africa | v | Korea Republic | Group A |
| 20:00 UTC | Curaçao | v | Côte d'Ivoire | Group E |
| 20:00 UTC | Ecuador | v | Germany | Group E |
| 23:00 UTC | Japan | v | Sweden | Group F |
| 23:00 UTC | Tunisia | v | Netherlands | Group F |
Friday, 26 June 2026
| 02:00 UTC | Paraguay | v | Australia | Group D |
| 02:00 UTC | Türkiye | v | United States | Group D |
| 19:00 UTC | Norway | v | France | Group I |
| 19:00 UTC | Senegal | v | Iraq | Group I |
| 22:00 UTC | Cape Verde | v | Saudi Arabia | Group H |
Saturday, 27 June 2026
| 00:00 UTC | Uruguay | v | Spain | Group H |
| 03:00 UTC | Egypt | v | Iran | Group G |
| 03:00 UTC | New Zealand | v | Belgium | Group G |
| 21:00 UTC | Croatia | v | Ghana | Group L |
| 21:00 UTC | Panama | v | England | Group L |
| 23:30 UTC | Colombia | v | Portugal | Group K |
| 23:30 UTC | DR Congo | v | Uzbekistan | Group K |
Sunday, 28 June 2026
| 02:00 UTC | Algeria | v | Austria | Group J |
| 02:00 UTC | Jordan | v | Argentina | Group J |